一、重油發電機組概述
重油發電機組多為中、低速發電機,其主要有運行成本低,可長期連續運行且運行可靠,使用壽命長,投資回報快及低噪音等優點。缺點是一次性投資相對較高。是需要連續不間斷用電的工廠、大型工礦企業和區域用電的工廠、大型工礦企業和區域用電的理想選擇。
持續功率:1000kw-9000kw
電壓:380V;6300V;10500V;11000V;
頻率:50/60Hz
轉速:400-1000r/min
①G300陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:300mm
行程:380mm
轉速:500/600/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
1000GF | 1000 | G6300 | 1103 | 260.2 | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 |
1250GF | 1250 | G6300 | 1471 | 324.4 | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 |
1500GF | 1500 | G8300 | 1765 | 389.3 | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 |
1800GF | 1800 | G8300 | 2000 | 467.1 | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 |
2000GF | 2000 | G8300 | 2206 | 519 | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 |
外形圖
②GN320-陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:320mm
行程:380mm
轉速:600/720/750r/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
1500GF | 1500 | GN6320 | 1618 | 385.2 | 7525 | 2540 | 3211 | 33500 |
2000GF | 2000 | GN8320 | 2206 | 519 | 8550 | 2663 | 3348 | 51000 |
2200GF | 2200 | GN8320 | 2500 | 571 | 8650 | 2663 | 3348 | 51500 |
2500GF | 2500 | GN8320 | 2795 | 648.8 | 8900 | 2663 | 3748 | 53000 |
3000GF | 3000 | GN8320 | 3310 | 778.6 | 9100 | 2663 | 3748 | 54000 |
外形圖
③DN330-340-陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:330/340mm
行程:450mm
轉速:600/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃、380cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
2000GF | 2000 | DN6330 | 2206 | 449.2 | 8050 | 2600 | 4289 | 53000 |
2200GF | 2200 | DN6330 | 2427 | 550.3 | 8050 | 2600 | 4289 | 53500 |
2500GF | 2500 | DN6330 | 2795 | 625 | 8100 | 2600 | 4289 | 56000 |
3000GF | 3000 | DN6330 | 3319 | 750 | 9400 | 2580 | 4220 | 75000 |
3200GF | 3200 | DN6330 | 3676 | 804.8 | 9450 | 2680 | 4650 | 79000 |
3500GF | 3500 | DN6330 | 3800 | 871.8 | 9508 | 2680 | 4650 | 79500 |
外形圖
一、重油發電機組概述
重油發電機組多為中、低速發電機,其主要有運行成本低,可長期連續運行且運行可靠,使用壽命長,投資回報快及低噪音等優點。缺點是一次性投資相對較高。是需要連續不間斷用電的工廠、大型工礦企業和區域用電的工廠、大型工礦企業和區域用電的理想選擇。
持續功率:1000kw-9000kw
電壓:380V;6300V;10500V;11000V;
頻率:50/60Hz
轉速:400-1000r/min
①G300陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:300mm
行程:380mm
轉速:500/600/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
1000GF | 1000 | G6300 | 1103 | 260.2 | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 |
1250GF | 1250 | G6300 | 1471 | 324.4 | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 |
1500GF | 1500 | G8300 | 1765 | 389.3 | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 |
1800GF | 1800 | G8300 | 2000 | 467.1 | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 |
2000GF | 2000 | G8300 | 2206 | 519 | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 |
外形圖
②GN320-陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:320mm
行程:380mm
轉速:600/720/750r/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
1500GF | 1500 | GN6320 | 1618 | 385.2 | 7525 | 2540 | 3211 | 33500 |
2000GF | 2000 | GN8320 | 2206 | 519 | 8550 | 2663 | 3348 | 51000 |
2200GF | 2200 | GN8320 | 2500 | 571 | 8650 | 2663 | 3348 | 51500 |
2500GF | 2500 | GN8320 | 2795 | 648.8 | 8900 | 2663 | 3748 | 53000 |
3000GF | 3000 | GN8320 | 3310 | 778.6 | 9100 | 2663 | 3748 | 54000 |
外形圖
③DN330-340-陸用柴油發電機組
主要技術規格
缸徑:330/340mm
行程:450mm
轉速:600/min
頻率:50/60Hz
燃油規格:0#、180cst/50℃、380cst/50℃
型譜表
型號 model | 額定功率 rated power(KW) | 原動機 Prime mover | 功率 power (KW) | 燃油消耗量 SFOC (L/h) | 外形尺寸 size(mm) | 凈重 weight kg | ||
L | B | H | ||||||
2000GF | 2000 | DN6330 | 2206 | 449.2 | 8050 | 2600 | 4289 | 53000 |
2200GF | 2200 | DN6330 | 2427 | 550.3 | 8050 | 2600 | 4289 | 53500 |
2500GF | 2500 | DN6330 | 2795 | 625 | 8100 | 2600 | 4289 | 56000 |
3000GF | 3000 | DN6330 | 3319 | 750 | 9400 | 2580 | 4220 | 75000 |
3200GF | 3200 | DN6330 | 3676 | 804.8 | 9450 | 2680 | 4650 | 79000 |
3500GF | 3500 | DN6330 | 3800 | 871.8 | 9508 | 2680 | 4650 | 79500 |
外形圖