一、ST/STC 有刷發電機概述
本公司生產ST(單相)、STC(三相)發電機已有近四十年的歷史,年產發電機萬臺左右,技術成熟、性能優越。
發電機特點描述:
1、鋼板殼結構。
2、三次諧波勵磁。
3、啟動異步機能力強。
4、能適應惡劣環境。
5、性價比優越。
二、規格參數
型號 | 容量KVA | 功率KW | 電壓V | 電流A | 相數 | 頻率HZ | 防護等級IP | 絕緣等級 | 調壓率% |
STC5 | 6.25 | 5 | 400 | 9 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
STC7.5 | 9.375 | 7.5 | 400 | 13.5 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
STC10 | 12.5 | 10 | 400 | 18 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
STC12 | 15 | 12 | 400 | 21.6 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
STC15 | 18.75 | 15 | 400 | 27 | 3 | 50 | 21 | B | 5 |
STC20 | 25 | 20 | 400 | 36 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
STC24 | 30 | 24 | 400 | 43.2 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
STC30 | 37.5 | 30 | 400 | 54 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
STC40 | 50 | 40 | 400 | 72 | 3 | 50 | 21 | B | 3 |
STC50 | 62.5 | 50 | 400 | 90 | 3 | 50 | 21 | B | 2
|
STC64 | 80 | 64 | 400 | 115.2 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
STC75 | 93.75 | 75 | 400 | 136 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
STC90 | 112.5 | 90 | 400 | 162 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
STC100 | 125 | 100 | 400 | 180 | 3 | 50 | 21 | B | 2 |
STC120 | 150 | 120 | 230 | 216 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
ST-5 | 5 | 5 | 230 | 21.7 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
ST-10 | 10 | 10 | 230 | 43.5 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
ST-12 | 12 | 12 | 230 | 52.2 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
ST-24 | 24 | 24 | 230 | 104.4 | 1 | 50 | 21 | B | 5 |
